Make/Model 機型 | Max Payload 裝載重量 噸 | Max Loadable 裝載體積 立方
| Cargo Hold Dims 最大尺寸 厘米 | Cargo Door Size 艙門:寬X高 厘米 |
---|---|---|---|---|
Antonov 225 | 250 | 1100 | 4300 x 640 x 440 | 640 x 440 |
Boeing 747-800 | 140 | 850 | 5400 x 485 x 300 | 340 x 312 |
Antonov 124 | 120 | 800 | 3650 x 640 x 440 | 640 x 440 |
Boeing 747-300/400 | 110 | 675 | 5000 x 488 x 300 | 340 x 312 |
Boeing 747-200 | 100 | 675 | 4900 x 488 x 300 | 340 x 312 |
Boeing 777 | 100 | 625 | 4400 x 488 x 300 | 372 x 305 |
Ilyushin 96 | 90 | 580 | 4440 x 570 x 287 | 485 x 287 |
McDonnell Douglas MD11 | 85 | 500 | 4800 x 350 x 245 | 355 x 255 |
Airbus 330 | 65 | 475 | 580 x 525 x 245 | 358 x 256 |
Douglas DC10 | 65 | 400 | 3725 x 448 x 245 | 350 x 255 |
Lockheed Tristar | 55 | 420 | 3300 x 360 x 274 | 431 x 284 |
Boeing 767 | 55 | 400 | 3000 x 400 x 250 | 340 x 254 |
Airbus 300-600 | 47 | 410 | 4000 x 525 x 245 | 358 x 256 |
Ilyushin 76 | 45 | 180 | 1850 x 345 x 325 | 344 x 340 |
Airbus 300-200 | 43 | 295 | 3550x477x245 | 358 x 256 |
Airbus 310 | 40.5 | 270 | 390 x 477 x 223 | 358x257 |
Ilyushin62 | 40 | 240 | 280 x 375 x 200 | 345x200 |
Douglas DC8-62 | 40 | 200 | 3400 x 317 x 203 | 355 x 215 |
Boeing 757 | 39 | 187 | 3327 x 353 x 218 | 340 x 218 |
Tupolev 204 | 28.5 | 165 | 290 x 274 x 200 | 340x208 |
Boeing 727 | 23.5 | 144 | 2712 x 351 x 218 | 340 x 218 |
Lockheed Hercules | 21 | 140 | 1707 x 302 x 274 | 302 x 274 |
Antonov 12 | 18 | 95 | 1380 x 300 x 250 | 300 x 250 |
DC9 | 17 | 120 | 210 x 274 x 205 | 345 x 205 |
Boeing 737 | 16 | 115 | 2100 x 310 x 220 | 340 x 215 |
Lockheed Electra | 15 | 135 | 2000 x 280 x 220 | 355 x 203 |
BAe ATP | 8.2 | 78 | 1500 x 195 x 180 | 250 x 169 |
ATR 72 | 8 | 75 | 1795 x 225 x 175 | 294 x 180 |
Antonov 26 | 6.5 | 45 | 1110 x 220 x 160 | 230 x 171 |
Antonov 74 | 6.5 | 45 | 1000 x 215 x 220 | 226 x 220 |
Fokker 27 | 6.3 | 58 | 1336 x 210 x 190 | 228 x 175 |
ATR 42 | 4.6 | 40 | 1080 x 225 x 143 | 125 x 153 |
Saab 340 | 3.8 | 40 | 1300 x 170 x 170 | 135 x 130 |
Shorts 360 | 3.5 | 40 | 815 x 190 x 190 | 142 x 168 |
Falcon 20 / 200 | 2.5 | 11 | 704 x 156 x 142 | 190 x 140 |
Metroliner 23 | 2.3 | 18 | 775 x 158 x 145 | 127 x 115 |
Metroliner III | 2.1 | 12 | 775 x 158 x 145 | 130 x 115 |
Metroliner II | 1.4 | 12 | 835 x 115 x 120 | 130 x 115 |
Beech 200 Kingair | 1.2 | 5 | 280 x 124 x 138 | 132 x 138 |
Cessna 406 Titan | 1.2 | 6.5 | 320 x 120 x 117 | 124 x 116 |
Piper 31 | 0.6 | 4 | 350 x 100 x 125 | 65 x 110 |
世界各國(地區(qū))關(guān)稅查詢網(wǎng)址: 了解更多,點擊進入
瑞獅國際網(wǎng)站更多查詢: 了解更多,點擊進入
海關(guān)編碼查詢 | 出口退稅稅率查詢 | 進口稅率查詢 | 企業(yè)情況查詢 | 企業(yè)信用查詢 | 通關(guān)狀態(tài)查詢 | 知識產(chǎn)權(quán)備案信息查詢 | 銀行匯率查詢 | 查詢更多 |
點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 |
東南亞專線 | 越南專線 | 泰國專線 | 老撾專線 | 柬埔寨專線 | 新加坡專線 | 馬來西亞專線 | 菲律賓專線 | 緬甸專線 |
印尼專線 | 斯里蘭卡專線 | |||||||
日韓臺專線 | 日本專線 | 韓國專線 | 臺灣專線 | |||||
北美洲專線 | 美國專線 | 加拿大專線 | 墨西哥專線 | |||||
澳洲專線 | 澳大利亞專線 | 新西蘭專線 | 阿根廷專線 | |||||
中東專線 | 伊朗專線 | 沙特專線 | 迪拜專線 | 阿拉酋專線 | 科威特專線 | 卡塔爾專線 | ||
印巴專線 | 印度專線 | 孟加拉專線 | 巴基斯坦專線 | |||||
西歐專線 | 比利時專線 | 法國專線 | 荷蘭專線 | 英國專線 | 德國專線 | 瑞士專線 | ||
中歐班列專線 | 中歐卡航專線 | |||||||
北歐專線 | 瑞典專線 | |||||||
西非專線 | 南非專線 | 北非專線 | 中非專線 | 東非專線 | 尼日利亞專線 | |||
中南美專線 | 巴西專線 | 智利專線 | 阿根廷專線 | 其它國家專線 |
2023-12
國際空運航空運輸飛機的裝載限制國際空運航空運輸飛機的裝載限制作為一個貨代人,需要隨時了解貨運知識,特別是美國專線貨運資訊。更需見多識廣,了解同行,了解外貿(mào),了解航空公司,時刻保持求知的心,今天,瑞獅國際小編與你一起探討航空運輸飛機的裝載限制。航空運輸飛機一般分為:1、貨機:主艙、… [了解更多]
2025-06
FBA頭程運輸包稅到門服務(wù)FBA頭程運輸包稅到門服務(wù)瑞獅國際國際物流專注于國際貨運代理業(yè)務(wù),其中包括FBA頭程運輸國際快遞、國際空運海運、海外倉儲、FBA清關(guān)、國際物流方案提供等業(yè)務(wù),是一家綜合性的國際物流企業(yè),下面介紹瑞獅國際國際物流FBA頭程運輸包稅到門服務(wù):一、FBA頭程運… [了解更多]
2025-06
亞馬遜FBA德國一條龍服務(wù)亞馬遜FBA德國一條龍服務(wù)經(jīng)過幾年的試驗和運作我們基本了解了德國Ebay和亞馬遜FBA的運作模式,現(xiàn)對亞馬遜FBA運作模式提出幾點改善意見1. 德國旺季亞馬遜運貨速度比較慢,盡管每年旺季前亞馬遜招聘大量的臨時工,還是無法按時發(fā)貨2. 客服問題在旺季尤其嚴… [了解更多]
2025-06
FBA頭程運輸包稅到門服務(wù)FBA頭程運輸包稅到門服務(wù)瑞獅國際國際物流專注于國際貨運代理業(yè)務(wù),其中包括FBA頭程運輸國際快遞、國際空運海運、海外倉儲、FBA清關(guān)、國際物流方案提供等業(yè)務(wù),是一家綜合性的國際物流企業(yè),下面介紹瑞獅國際國際物流FBA頭程運輸包稅到門服務(wù):一、FBA頭程運… [了解更多]
2025-06
亞馬遜FBA德國一條龍服務(wù)亞馬遜FBA德國一條龍服務(wù)經(jīng)過幾年的試驗和運作我們基本了解了德國Ebay和亞馬遜FBA的運作模式,現(xiàn)對亞馬遜FBA運作模式提出幾點改善意見1. 德國旺季亞馬遜運貨速度比較慢,盡管每年旺季前亞馬遜招聘大量的臨時工,還是無法按時發(fā)貨2. 客服問題在旺季尤其嚴… [了解更多]